8. STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001.

    Aktivno stanovništvo  
Ukupno stanovništvo svega obavlja zanimanje žensko Osobe s osobnim prihodom Uzdržavano stanovništvo Udio u postocima
svega žensko svega obavlja zanimanje svega žensko svega1) žensko od osoba u zemlji od osoba u inozemstvu aktivno stanovništvo
u ukupnom stanovništvu
aktivno žena u ukupnom
ženskom stanovništvu
Varaždinska županija 184.769 94.930 81.828 68.362 35.868 30.436 50.060 28.862 52.881 30.200 39.807 3.166 44,29 37,78
Gradovi                            
Ivanec 14.434 7.405 6.138 5.079 2.658 2.220 4.115 2.258 4.181 2.489 3.146 161 42,52 35,89
Lepoglava 8.718 4.095 3.436 2.809 1.385 1.165 2.078 1.003 3.204 1.707 1.777 280 39,41 33,82
Ludbreg 8.668 4.499 4.066 3.389 1.853 1.566 2.204 1.324 2.398 1.322 1.860 137 46,91 41,19
Novi Marof 13.857 6.956 5.916 4.924 2.432 2.040 3.145 1.674 4.796 2.850 3.518 298 42,69 34,96
Varaždin 49.075 25.923 21.912 18.403 10.510 8.884 14.954 8.863 12.209 6.550 10.016 281 44,65 40,54
Varaždinske Toplice 6.973 3.589 3.156 2.572 1.370 1.150 1.664 950 2.153 1.269 1.678 135 45,26 38,17
Općine                            
Bednja 4.765 2.398 2.204 1.828 951 837 1.277 733 1.284 714 887 182 46,25 39,66
Beretinec 2.288 1.153 993 803 428 361 657 380 638 345 484 19 43,40 37,12
Breznica 2.304 1.182 982 842 353 317 543 323 779 506 627 24 42,62 29,86
Breznički Hum 1.575 819 691 603 284 257 496 292 388 243 309 29 43,87 34,68
Cestica 5.678 2.905 2.636 2.209 1.038 883 1.419 859 1.623 1.008 841 568 46,42 35,73
Donja Voća 2.844 1.390 1.218 969 428 368 674 377 952 585 582 199 42,83 30,79
Donji Martijanec 4.327 2.259 2.034 1.773 897 790 1.246 749 1.047 613 867 46 47,01 39,71
Gornji Kneginec 5.259 2.659 2.337 1.848 1.010 798 1.480 851 1.442 798 1.089 93 44,44 37,98
Jalžabet 3.732 1.967 1.421 1.189 594 505 1.230 716 1.081 657 867 33 38,08 30,20
Klenovnik 2.278 1.126 950 720 385 318 566 312 762 429 537 30 41,70 34,19
Ljubešćica 1.959 1.020 777 650 299 251 521 294 661 427 462 53 39,66 29,31
Mali Bukovec 2.507 1.296 1.273 1.199 560 530 534 325 700 411 614 21 50,78 43,21
Maruševec 6.757 3.460 2.775 2.215 1.160 954 2.132 1.216 1.850 1.084 1.331 65 41,07 33,53
Petrijanec 4.994 2.585 2.071 1.689 832 695 1.266 745 1.657 1.008 1.123 52 41,47 32,19
Sračinec 4.714 2.337 2.237 1.796 968 806 1.139 644 1.338 725 991 80 47,45 41,42
Sveti Đurđ 4.174 2.142 2.103 1.880 933 849 968 586 1.103 623 898 60 50,38 43,56
Sveti Ilija 3.532 1.834 1.506 1.273 655 556 934 547 1.092 632 821 25 42,64 35,71
Trnovec Bartolovečki 6.852 3.514 3.129 2.594 1.366 1.114 1.839 1.083 1.884 1.065 1.482 133 45,67 38,87
Veliki Bukovec 1.578 833 723 689 317 306 432 265 423 251 375 14 45,82 38,06
Vidovec 5.539 2.813 2.733 2.439 1.181 1.067 1.137 670 1.669 962 1.468 27 49,34 41,98
Vinica 3.747 1.923 1.588 1.251 656 513 1.104 653 1.055 614 688 102 42,38 34,11
Visoko 1.641 848 823 727 365 336 306 170 512 313 469 19 50,15 43,04

1) Razlika do "svega" odnosi se na stanovništvo koje uzdržavaju osobe s osobnim prihodom, pravne osobe ili
je uzdržavatelj nepoznat.